
| 単価/日 | 30日の場合 | 1割負担額 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 6,510円 | 195,300円 | 19,530円 |
| 要介護2 | 7,220円 | 216,600円 | 21,660円 |
| 要介護3 | 7,920円 | 237,600円 | 23,760円 |
| 要介護4 | 8,630円 | 258,900円 | 25,890円 |
| 要介護5 | 9,330円 | 279,900円 | 27,990円 |
| 単価/日 | 30日の場合 | 1割負担額 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 6,690円 | 200,700円 | 20,070円 |
| 要介護2 | 7,400円 | 222,000円 | 22,200円 |
| 要介護3 | 8,100円 | 243,000円 | 24,300円 |
| 要介護4 | 8,810円 | 264,300円 | 26,430円 |
| 要介護5 | 9,410円 | 282,300円 | 28,230円 |
| 単価/日 | 30日の場合 | 1割負担額 | |
|---|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 ※1 | 220円 | 6,600円 | 660円 |
| サービス提供体制加算(II) ※2 | 60円 | 1,800円 | 180円 |
| 栄養マネジメント加算 | 140円 | 4,200円 | 420円 |
| 看護体制加算(I・II) | 120円 | 3,600円 | 360円 |
| 夜勤職員配置加算(I)(多床室の方) | 130円 | 3,900円 | 390円 |
| 夜勤職員配置加算(II)(個室の方) | 180円 | 5,400円 | 540円 |
| 口腔機能維持管理加算 | | 300円/月 | 30円/月 |
※1と※2は、どちらかの加算となります。
下記の加算については、場合により個別的に加算になるもので、必ずしも加算になるわけではありません。
| 単価/日 | 30日の場合 | 1割負担分 | |
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 | 120円 | 3,600円 | 690円 |
| 看取り介護加算(死亡日前4~30日) | 800円 | 最高21,600円 | 最高2,160円 |
| 看取り介護加算(死亡日前日~前々日) | 6,800円 | 最高13,600円 | 最高1,360円 |
| 看取り介護加算(死亡日) | 12,800円 | | 1,280円 |
居住費については、光熱水費相当額、食費については食材料費、調理費相当額が自己負担となります。
月額は概算となります。
| 対象者 | 利用者負担区分 | 居住費 | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | ユニット型個室 | |||||
| 生活保護受給者 | 第1段階 | 1日 | 0円 | 820円 | 300円 | |
| 世帯全員が市町村民税非課税者 | 老齢年金受給者 | 月額 | 0円 | 24,600円 | 9,300円 | |
| 課税年金収入額と 合計所得金額が 合計80万円以下の方 |
第2段階 | 1日 | 320円 | 820円 | 390円 | |
| 月額 | 10,000円 | 24,600円 | 12,000円 | |||
| 利用者負担額第2段階以外 の方(課税年金収入が 80万円超266万円未満) |
第3段階 | 1日 | 320円 | 1,640円 | 650円 | |
| 月額 | 10,000円 | 49,200円 | 21,000円 | |||
| 上記以外の方 | 第4段階 | 1日 | 320円 | 1,970円 | 1,380円 | |
| 月額 | 10,000円 | 59,100円 | 41,400円 | |||
※但し、食費・居住費については負担限度額認定を受けられている場合には、認定証に記載している負担額となります。
※利用したサービス内容により、個別加算金額が追加で発生いたします。
| 第1段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 0円 | 9,300円 | 19,530円 | 28,830円 | |
| 要介護2 | 21,660円 | 30,960円 | |||
| 要介護3 | 23,760円 | 33,060円 | |||
| 要介護4 | 25,890円 | 35,190円 | |||
| 要介護5 | 27,990円 | 37,290円 |
| 第2段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 10,000円 | 12,000円 | 19,530円 | 41,530円 | |
| 要介護2 | 21,660円 | 43,660円 | |||
| 要介護3 | 23,760円 | 45,760円 | |||
| 要介護4 | 25,890円 | 47,890円 | |||
| 要介護5 | 27,990円 | 49,990円 |
| 第3段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 10,000円 | 21,000円 | 19,530円 | 50,530円 | |
| 要介護2 | 21,660円 | 52,660円 | |||
| 要介護3 | 23,760円 | 54,760円 | |||
| 要介護4 | 25,890円 | 56,890円 | |||
| 要介護5 | 27,990円 | 58,990円 |
| 第4段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 10,000円 | 41,400円 | 19,530円 | 70,930円 | |
| 要介護2 | 21,660円 | 73,060円 | |||
| 要介護3 | 23,760円 | 75,160円 | |||
| 要介護4 | 25,890円 | 77,290円 | |||
| 要介護5 | 27,990円 | 79,390円 |
| 第1段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 24,600円 | 9,300円 | 20,070円 | 53,970円 | |
| 要介護2 | 22,200円 | 56,100円 | |||
| 要介護3 | 24,300円 | 58,200円 | |||
| 要介護4 | 26,430円 | 60,330円 | |||
| 要介護5 | 28,230円 | 62,130円 |
| 第2段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 24,600円 | 12,000円 | 20,070円 | 56,670円 | |
| 要介護2 | 22,200円 | 58,800円 | |||
| 要介護3 | 24,300円 | 60,900円 | |||
| 要介護4 | 26,430円 | 63,030円 | |||
| 要介護5 | 28,230円 | 64,830円 |
| 第3段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 49,200円 | 21,000円 | 20,070円 | 90,270円 | |
| 要介護2 | 22,200円 | 92,400円 | |||
| 要介護3 | 24,300円 | 94,500円 | |||
| 要介護4 | 26,430円 | 96,630円 | |||
| 要介護5 | 28,230円 | 98,430円 |
| 第4段階 | 室料 | 食費 | 介護サービス費 (介護保険1割負担額) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 59,100円 | 41,400円 | 20,070円 | 120,570円 | |
| 要介護2 | 22,200円 | 122,700円 | |||
| 要介護3 | 24,300円 | 124,800円 | |||
| 要介護4 | 26,430円 | 126,930円 | |||
| 要介護5 | 28,230円 | 128,730円 |
| 貴重品管理費 | 1,000円/月 | 理美容費 | 自費 |
|---|
所得に応じた上限額が設定されており、1割の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は「高額介護サービス費」として、超えた分が後日保険者より払い戻されます。
玄海園短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の利用料金は以下の通りです。
| 要支援1 | 540円 | 要支援2 | 671円 |
|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(II) | 6円 | 送迎加算 | 184円/片道 |
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|
| 721円 | 792円 | 862円 | 933円 | 993円 |
| サービス提供体制強化加算(II) | 6円 | 夜勤職員配置加算(II) | 18円 |
|---|---|---|---|
| 看護体制加算(II) | 8円 | 送迎加算 | 184円/片道 |
※但し、食費及び滞在に費ついては負担限度額減額認定を受けられている場合には、記載している負担額となります。
| 理美容費 | 自費 | 日用品費 | 自費 |
|---|